-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
CC UPS della batteria di 100W 12000 MAh LiFePO4 mini con il POE
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | G-tech |
Certificazione | CE/RoHS/ISO |
Numero di modello | ECO PIÙ 8100 (P) |
Quantità di ordine minimo | 100 pc |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | cartone |
Tempi di consegna | 20-30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 20,000PCS al mese |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome di prodotto | 100-240Vac CC UPS di UPS della batteria di CC LiFePO4 mini con il POE e la CC UPS di USB 100W 12000 | Tensione in ingresso | 100-240vac |
---|---|---|---|
Tempo di trasferimento | 0 spettrografie di massa | Livello acustico | di meno che 40db |
Batteria | batteria al litio | Applicazione | Adatto a SENSORE di POE, router, WIFI, monitor, orologio marcatempo che per le industrie di imprese, |
Evidenziare | Mini CC UPS della batteria LiFePO4,CC UPS di 12000 MAh Mini,cicli iniziali di CC di 100W POE |
CC UPS di 100W 12000 MAh Mini
Siamo un produttore specializzato di CC UPS, per oltre 18 anni. ECO PIÙ 8100 e ECO PIÙ 8100P sono la nuova serie di CC UPS, ma hanno avanzato e la tecnologia stabile. Entrambi hanno il sistema di gestione della batteria, fornendo il molto tempo di sostegno ed il tempo di impiego lungo.
Questa 100W mini CC UPS è con il sistema di riserva lungo della batteria, come gruppo di continuità per il computer portatile o il computer di CC 19V, il CCTV, WIFI, il monitor LCD e DVR (video annotazione di Digital).
Applicazione: Adatto a SENSORE di POE, router, WIFI, monitor, orologio marcatempo che per le industrie di imprese, di governo, di ricerca scientifica, di traffico, della difesa nazionale, di informazioni e di istruzione.
Mini CC UPS, 100-240Vac, protezione di sovraccarico, batteria al litio UPS di capacità elevata
Modello # | ECO PIÙ 8100P | PIÙ 8100 DI ECO | ||||||||
INPUT | ||||||||||
Gamma stimata introdotta di tensione di funzionamento | 100-240Vac | |||||||||
USCITA | ||||||||||
Potenza di uscita (massimo) | 100W | |||||||||
Corrente d'uscita | 5.0A | 3.0A | 1.0A | 2.0A | 5.0A | 3.0A | 5.0A | 2.0A | ||
Potenza di uscita | 60W | 36W | 24W | 10W | 60W | 36W | 95W | 10W | ||
Power¤t dell'uscita di CC (in comune) | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | ||
BATTERIA | ||||||||||
Tipo della batteria | Batteria LiFePO4 | |||||||||
QTY. & capacità della batteria | 3.2V/1800mAH*8 (50WH) | |||||||||
Protegga | BMS (sovraccaricare, sovra-scarico, sovracorrente, protezione a temperatura eccessiva e batteria blanced | |||||||||
Tassa | ||||||||||
Periodo di tassa | Tipico: 3-4 ore | |||||||||
FISICO MEDICA | ||||||||||
Dimensione dell'unità (millimetri) | 2638*156*40 | |||||||||
Peso netto (1pc, chilogrammi) | 0,7 | |||||||||
AMBIENTE | ||||||||||
Ambiente della prestazione | Temperatura 0℃~40℃, umidità 20%~90% | |||||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB | |||||||||
le specifiche del *Product sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso. |
Caratteristiche di prestazione |