Place of Origin:
China
Marca:
G-TECH
Certificazione:
CE, ISO,SGS
Model Number:
SL Series
Line Interactive Simulated Sine wave UPS con caricabatterie Smart USB per PC è disponibile con 600VA, 800VA, 1200VA in opzione.Queste caratteristiche di alimentazione ininterrotta con una lunga vita vita P04 batteria al litio in, può fornire energia per i dispositivi domestici tramite una porta USB direttamente, aumenta la disponibilità UPS consentendo la funzione di ricarica USB.
Line Interactive Simulated Sine wave Smart UPS con caricabatterie USB con batteria al litio per elettrodomestici 600VA 800VA 1200VA
Line Interactive Simulated Sine wave UPS con caricabatterie Smart USB per PC è disponibile con 600VA, 800VA, 1200VA in opzione.Queste funzioni di alimentazione ininterrotta con batteria LiFePO4 a litio di lunga durata in, può fornire energia per i dispositivi domestici tramite una porta USB direttamente, aumenta la disponibilità UPS consentendo la funzione di ricarica USB.
Adatto per il PC, il router, il processore di comunicazione della macchina POS, i prodotti industriali che per le imprese, il governo, la ricerca scientifica, il traffico, la difesa nazionale,industrie dell'informazione e dell'istruzione.
Caratteristica | ![]() |
1> Controllato dalla CPU | |
2> riavvio automatico quando AC recupera | |
3> Impostazione del silenzio | |
4> Carica automatica (carica offline) | |
5> Protezione della batteria da bassa tensione | |
6> Protezione da sovraccarico e cortocircuito | |
7> Ampio intervallo di tensione di ingresso | |
8> BMS integrato (Sistema di gestione della batteria) | |
9> Alarme e protezione contro la temperatura eccessiva |
Modello | (cassa in metallo) VX-650Li | (cassetta di metallo)VX-800Li | (cassetta di metallo)VX-1200Li |
Capacità | 650V | 800VA | 1200VA |
Input | |||
Voltaggio di ingresso | 110/120Vac o 220/230/240Vac | ||
Intervallo di tensione di ingresso | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Intervallo di frequenza | 45-65 Hz | ||
SULTITUTO | |||
Voltaggio di uscita | 110/120Vac o 220/230/240Vac | ||
Intervallo di tensione di uscita | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Frequenza di uscita | 60±0,5 Hz o 50±0,5 Hz (Auto sensing) | ||
Forma dell'onda di uscita | PWM (Batt.mode) | ||
Tempo di trasferimento | Tipico 2-6 ms, massimo 10 ms | ||
Batteria | |||
QTY e capacità della batteria | 315W/55WH | 410/75WH | 600W/150WH |
Periodo di fatturazione | 4-6 ore di recupero al 90% della capacità | ||
tempo di riserva | Il tempo di riserva di 100 W ≥27 min equivale a 7AH | Il tempo di riserva di 100 W ≥33 min equivale a 9AH | Il tempo di riserva di 200 W ≥33 min equivale a 9AH X2 |
tipo di batteria | LiFePO4 | ||
ciclo di vita | batteria al piombo 300 cicli / batteria LiFePO4 1000 cicli | ||
tempo di ricarica | batteria al piombo 8 ore / batteria LiFePO4 4 ore | ||
Protezione | |||
Protezione completa | BMS e protezione contro la temperatura, bassa tensione, sovraccarico e cortocircuito | ||
Fisica | |||
Peso netto ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Dimensione dell'unità ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Dimensione del pacchetto ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
L'ambiente | |||
Ambiente di prestazione | Temperatura 0°C-40°C, umidità 20%-90% | ||
Livello di rumore | ≤ 40dB ((1m) | ||
Gestione | |||
LCD o LED, RJ45/11 e USB | opzionale |
Invii la vostra indagine direttamente noi