-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
2000W l'invertitore Home Depot di potere del modello 2024 con la protezione completa funziona

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xColore | Su misura | Protezione | Sovratensione |
---|---|---|---|
di uscita | 230Vac | Frequenza in ingresso | 45-65HZ |
Materiale | Metal/ABS | Display | LCD |
THD | <3> | Efficienza | >=96% (modo di CA) |
Evidenziare | invertitore puro Home Depot della sinusoide,invertitore puro della sinusoide per la casa |
Modello 2024, invertitore puro della casa della sinusoide di Fuori griglia di energia solare, input di serie 2000W del mp di AC/Solar
Specificazione:
Modello | 2024 | |||
Potere reale | 2000W | |||
MODO DI CA | ||||
Tensione in ingresso | ± 160~265 5 VCA | |||
Input Frequenza |
45-65Hz | |||
Tensione in uscita | ± 160~265 5 VCA | |||
Efficienza | ≥96% (modo di CA) | |||
Modo dell'invertitore | ||||
Nessuna corrente del carico & potere |
0.7A/16.8 W | |||
THD | <3> | |||
Tensione in uscita | 230Vac | |||
Frequenza dell'uscita | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (percezione dell'auto) | |||
Uscita Forma di Wave |
Sinusoide pura | |||
Tempo di trasferimento | < 10ms=""> | |||
Efficienza | ≥80% (modo della batteria) | |||
Sovraccarico Capacità |
(100% (120% (140% |
|||
Protezione di sovracorrente | Il sistema ha interrotto automaticamente all'interno di 20ms | |||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Sì | |||
Batteria | ||||
Tensione di CC | 24V | |||
Tipo della batteria | 8 tipi di batterie | |||
Corrente di carica di CA | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) massimo | |||
Fisico | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 23 | |||
Dimensione (millimetro) 526 (L)*277 (W)*215 (H) millimetro | ||||
Ambiente | Temperatura 0℃~40℃, umidità 20%~90% | |||
Livello rumoroso | ≤ 40dB (1m) | |||
Altitudine | ≤ 1000m (altitudine supera 1000m, piena potenza non può la portata) |
Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza preavviso.