-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Backup online ad alta frequenza del gruppo di continuità di UPS 6 KVA 10kva della sinusoide pura per il computer

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMarca | GTECH | Protezione | Protezione di sovraccarico |
---|---|---|---|
Capacità di UPS | 6KAV-10KVA | Forma di Wave | La sinusoide pura online aumenta |
Nome di prodotto | UPS online ad alta frequenza | Tempo di trasferimento | 0ms |
Evidenziare | l'alta frequenza online aumenta,online aumenta il sistema |
SPECIFICAZIONE
MODELLO | PT-6K | PK-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
Capacità | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
INPUT | |||||||||||||||
Cavi | Cavo doppio dei cavi +earth di monofase | Tre cavo dei cavi +earth di fasi quattro | |||||||||||||
Fattore di potenza | 1,0 | ||||||||||||||
Gamma di frequenza | 46-54Hz stessi del CA (modo di CA) | ||||||||||||||
Tensione | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
USCITA | |||||||||||||||
Tensione in uscita | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
Frequenza | percezione automatica 50~60Hz (modo di CA) | ||||||||||||||
220V: 50±0.2Hz (modo di CC) | |||||||||||||||
Fattore di cresta corrente | 3:1 | ||||||||||||||
Forma di Wave | Sinusoide | ||||||||||||||
BATTERIA | |||||||||||||||
QTY&capacity della batteria | 12V/7.5AH*16pcs | ------ | 12V*7.5AH*16pcs | ------ | -------- | ||||||||||
Batteria esterna | 192VDC | ------- | 192DC | ||||||||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | ||||||||||||||
Capacità di sovraccarico | 105%-130% per 10 minuti, 130% qui sopra per 1 minuto | ||||||||||||||
AMBIENTE | |||||||||||||||
Ambiente della prestazione | Temperatura 0℃-40℃ | Umidità 20%-90% | |||||||||||||
FISICO | |||||||||||||||
Dimensione dell'unità (millimetri) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
Peso netto (chilogrammo) | 57 | 18 | 67,5 | 20 | 27 | ||||||||||
MANEGEMET | |||||||||||||||
Interfaccia | RS232, scanalatura di Intelling selezionabile |
FAQ
Q1: Gamma di prodotti principale
A: La nostra gamma di prodotti principale è UPS offline 600va-3000va, alta frequenza online aumenta 1kva-80kva, UPS a bassa frequenza online 2kva-200kva, la batteria 12V 7ah-200ah di UPS.
Q2: È voi fabbricazione o la società per azioni?
A: Siamo produttore di UPS
Q3: Posso avere un campione per provare?
A: Sì, potete avere un campione per le prove (UPS offline possiamo gratis, voi soltanto abbiamo bisogno della paga il costo di trasporto)
Q4: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: Normalmente 15 giorni.