-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
0℃~+40℃ Temperatura di lavoro Mini DC UPS 12W-60W Potenza in uscita per monitor e WiFi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xPotenza di uscita | 12W-60W | Tipo della batteria | litio |
---|---|---|---|
Periodo di carico | 2~3Hours | Nome del prodotto | UPS CC |
Temperatura di lavoro | 0℃~+40℃ | Protezione | Sovraccarico/cortocircuito/sopra la temperatura/la polarità inversa |
Evidenziare | OEM Mini DC UPS per monitor,Mini DC UPS 12W |
Descrizione del prodotto:
NostroMini gruppo di continuità economico (ECO Mini UPS)è progettato per fornire una protezione affidabile dell'alimentazione contro sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura e inversione di polarità.Ha un intervallo di temperatura di lavoro da 0 ℃ a +40 ℃ e il periodo di ricarica è di 2-3 ore.Il prodotto è dotato di una batteria al litio e offre alimentazione ininterrotta ai dispositivi critici.L'ECO Mini UPS è una soluzione di alimentazione compatta ed economica per applicazioni residenziali e commerciali.È la scelta ideale per coloro che richiedono una protezione dell'alimentazione affidabile e duratura.
Specifica:
Modello | ECO Plus | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430 m | 430S | 860 | 1660 | |
Tensione di ingresso | 100-240 V ca | |||||||
Produzione | ||||||||
Tensione di uscita CC (facoltativo) | USB 1,5 A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | USB 5V 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0,5 A (POE) | USB 5V 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | USB 5V 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | USB 5V 2A 9V/ 12Vx4 2A Ingresso solare | 5VUSBx2 2A 9V/12V 2A 15V/24V(POE) 1A 12Vx4 5A Ingresso solare 2A | |
Seleziona tensione | Scelta tramite l'interruttore a scorrimento | |||||||
Potenza in uscita (massima) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Trasferimento Tempo | 0 ms | |||||||
Batteria | ||||||||
Tipo | Batteria al litio | |||||||
Qtà & Capacità | 6700 mAh | 8800 mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
Ricarica Periodo | 1-2 ore | 2-3 ore | 4-5 ore | |||||
Fisico | ||||||||
Dimensione (mm) | 141,5*84,5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Netto Peso (kg) | 0.3 | 0.4 | 0,94 | 1.28 | ||||
Ambiente | ||||||||
Prestazione | Temperatura 0℃~40℃;Umanità20%~90% | |||||||
Livello di rumore | Meno di 40 dB |
Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.