-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
20.48KWh Batteria per la casa impilabile All-in-one Home Energy Storage LiFePO4 Battery Pack
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Gtech |
| Certificazione | CE/ROHS |
| Numero di modello | LS-20 |
| Quantità di ordine minimo | 5 PCS |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Pacchetto batterie standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna | Esemplare: 7 giorni; quantità d'ordine: 20 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 300 pc al giorno |
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Evidenziare | 20.48KWh batteria stackabile per la casa,Pacchetto domestico della batteria di immagazzinamento dell'energia Lifepo4,Batteria all-in-one stackabile per la casa |
||
|---|---|---|---|
20.48KWh All-in-one Stackable Home ESS
Descrizione:
Gtech20.48KWh per la casa ESS è un fantastico sistema di batterie tutto in uno che sta diventando sempre più popolare.E' la soluzione perfetta per chiunque voglia prendere il controllo del proprio consumo energetico domestico..
Caratteristiche:
ESS all-in-one impilabile
5 kW di potenza di uscita di onda sinusoidale pura
Modulo della batteria LFP superiore 3U di alto livello di sicurezza
4batterie PCS 51.2V100Ah in un cluster
Lunga durata di servizio superiore a 5000 cicli
Corrente di carica da 20A a 100A configurabile
Intelligente.BMS che garantisce l'equilibrio di ciascuna cellula e tutte le protezioni
Supporto massimo16connessione a cascata dei moduli della batteria ((4 pile)
Interfaccia multicomunicazione CAN/RS485/RS232/Dry contact
Compatibile con le principali marche di inverter presenti sul mercato
IntegratoInterruttore DCan/aHancefunzionamento sicuro e senza preoccupazioni
Ampiamente utilizzati per la casa, la comunità - eufficio stoccaggio dell'energia
Ruote mobili di fondo facilmente trasportabili
Specificità:
| Energia della batteria | 20.48kwh | |
| Modulo batteria | 51.2V-100 | |
| Numero di moduli della batteria | 4 | |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | |
| Voltaggio nominale | 51.2V | |
| Intervallo di tensione della batteria | 40 V ~ 58,4 V | |
| Capacità della batteria | 100Ah | |
| Corrente di carica continua massima | 100A | |
| Corrente massima di scarica continua | 100A | |
| Peso netto | 52 kg | |
| Dimensioni totali (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
| Intervallo di temperatura di lavoro | Carica: 0~45°C Scarica: -20~50°C | |
| Cicli | Temperatura ambiente @ 0,5 °C, 5000 cicli di carica e scarica, SOC≥80% di capacità iniziale | |
| Metodo di comunicazione | CAN/RS485/RS232 | |
| Invertitore (facoltativo) | ||
|
Fonte di corrente alternata |
Potenza nominale di uscita | 5000 W |
| Forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | |
| Voltaggio di uscita | 208/220/230/240Vac ± 5% | |
| Frequenza di uscita | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Efficienza massima (modalità a batteria) | > 94% | |
| Capacità di sovraccarico |
60S@102%~110% di carico; 10S@110%~130% di carico; 3S@130%~150% di carico; 200ms@≥150% di carico; |
|
| Ricarica solare@ricarica CA | tensione di circuito aperto PV massima | 450 V/DC |
| Voltaggio di tracciamento MPPT dell'array fotovoltaico | 120~430V/DC | |
| Corrente di ricarica massima fotovoltaica | 60~80A | |
| Corrente di ricarica massima CA | 60~80A | |
| Intervallo di tensione di ricarica principale | 90~280VAC (modalità APP); 170~280VAC (modalità UPS) | |
| Modalità di ricarica | Modalità di ricarica a due/tre fasi/batteria al litio | |
| Corrente di carica totale della rete e del regolatore | 80A | |
| Peso netto | 13 kg | |
| Dimensioni dell'inverter (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
Applicazioni:
![]()

