Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Mini UPS con interfacce di uscita DC, USB e POE, adattatore integrato consente un'ampia tensione AC
Dettagli
| Tempo di trasferimento | 0ms | ampia tensione di ingresso | 100-240 V CA |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione | Indicatori LED | Tempo di ricarica | 2-3 ore |
| Montare | Cremagliera | Batteria | batteria al litio |
| Evidenziare | Versatilità e affidabilità,Sistema UPS a corrente continua,Sistema UPS di alimentazione ininterrotta |
||
Descrizione di prodotto
Alimenta i tuoi dispositivi in tutta sicurezza utilizzando le soluzioni DC UPS all'avanguardia del marchio G-Tech.
Progettati per versatilità e affidabilità, i nostri sistemi DC UPS garantiscono un'alimentazione ininterrotta in varie impostazioni.
Ecco cosa distingue i nostri UPS DC del marchio G-Tech:
Caratteristiche principali:
- Batterie al litio ad alta capacità, che forniscono un backup più lungo ai carichi.
- Alta compatibilità, adatta per la maggior parte dei prodotti digitali nei mercati.
- Con l'interfaccia POE, questo mini UPS può trasmettere energia e semplificare il cablaggio.
- Design del circuito intelligente con protezioni da sovraccarico, scaricamento eccessivo e cortocircuito.
- Adattatore integrato, che consente un'ampia tensione CA. (85-265 V CA)
Specifica tecnica:
| Modello | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||
| Tensione in ingresso | 100-240 Vca/50 Hz-60 Hz | |||||||||||||||
| PRODUZIONE | ||||||||||||||||
| Potenza (massima) | 18 W | 36W | 60 W | |||||||||||||
| Interfaccia di uscita | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Voltaggio | 5 V | 9V | 12V | 24V/48V | 5 V | 9V | 12V | 24V/48V | 5 V | 9V | 12V | 24V/48V | 5 V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Corrente e potenza in uscita | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4 A/0,2 A 9,6 W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4 A 0,2 A 12 W | 2,4 A 12 W | 2A 18W | 3A 36W | 1 A/0,4 A 24 W | 2,4 A 12 W | 2A 18W | 5A 60W |
1 A/0,4 W 24 W
|
| QUANTITÀ e capacità della batteria | 8700 mAh | 16000 mAh | 16000 mAh | 20000 mAh | ||||||||||||
| CARICA | ||||||||||||||||
| Periodo di ricarica | Tipico: 2-3 ore | |||||||||||||||
| AMBIENTE | ||||||||||||||||
| Ambiente di prestazione | Temp. 0~40℃; Umidità 20%-90% | |||||||||||||||
| Livello di rumore | <40 dB | |||||||||||||||
Prodotti raccomandati

