-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
batteria solare 12V,24V,48V 51.2V 100Ah,200Ah,314Ah
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Gtech or OEM |
| Certificazione | UN38.3,CE,MSDS |
| Numero di modello | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V 100 AH, 200 AH |
| Quantità di ordine minimo | 1 pz |
| Prezzo | USD100-100000 |
| Imballaggi particolari | Cartone e scatola di legno |
| Tempi di consegna | 5-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 150-500 pezzi al giorno |
| Evidenziare | Batteria solare Lifepo4 da 12V,batteria solare di 48v 200ah,Batteria LiFePO4 da 51 |
||
|---|---|---|---|
| 型号 | LK-2.56KW | LK-5KW | LK-5KW | |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| batteria tipo | 25.6V100Ah | 25.6V200AH | 51.2V100Ah | |
| Quantità nominale (25°C, 0.5C) (Wh) | 2560Wh | 5120w | 5120w | |
| Tensione di lavoro regolabile (Vdc) | 20-28,4 V | 20-28,4 V | 40~56,8V | |
| 充电压 ((Vdc) | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | |
| massimo flusso di scarico continuo di energia elettrica (A) | 100 | 200 | 100 | |
| Massima corrente di scarica (A) | 150A ((1 secondo) configurabile | 250A ((1 secondo) configurabile | 150A ((1 secondo) configurabile | |
| massimo flusso di carica continuo (A) | 100 | 100 | 100 | |
| ciclo di vita ((25°C0.2C 80%DOD) | >4500 Cicli | >4500 Cicli | >4500 Cicli | |
| 电池均衡电流 ((A) | 0.1~5AMax. ((可选) | 0.1~5AMax. ((可选) | 0.1~5AMax. ((可选) | |
| Terminale | 6 mm 端子 | 8mm 端子 | 6 mm 端子 | |
| durata di conservazione | 25°C sotto6个月 | |||
| Standard di sicurezza | UN38.3 | |||
| Comunicazione | RS485/CAN ((标配) | |||
| 护 护 | ||||
| Protezione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura | |||
| Dintorni | ||||
| 噪音 ((分贝)) | <40dB (1 metro) | |||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| 湿度 | 0~95% ((senza condensazione) | |||
| 海拔高度 ((m) | 3 000 | |||
| 尺 尺 | ||||
| Largo*Alto*Profondo (dimensioni del prodotto) mm | L310*A460*P160 | L420*A610*P160 | L420*A610*P160 | |
| 净重 ((Kg) | 29.5 | 48,5 | 48.8 |
OIl nostro ufficio è situato a Shenzhen con una fabbrica a Dongguan.Insistiamo sull'uso di celle di grado A per rendere eccellente e sicuro sistema di batterieSiamo molto competitivi grazie alla capacità di selezione delle celle e al controllo del processo di produzione. Inoltre, i nostri prodotti hanno superato CE/UN38.3/ sperimentazione o certificazione MSDS e possesso del rapporto di identificazione del pericolo di trasporto- In allegato il nostro catalogo.

