Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
G TECH Batteria impilabile LiFePO4 da 20,48 kWh con 6000 cicli di vita per accumulo di energia solare
Dettagli
| Materiale | LiFePO4 | Voltaggio | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacità | 400ah | Energia | 20.48KWh |
Descrizione di prodotto
Vantaggi del prodotto
- ESS impilabile all-in-one
- Potenza di uscita sinusoidale pura da 5KW
- Modulo batteria LFP 3U di alto standard di sicurezza
- 4 batterie da 51.2V100Ah in un cluster
- Lunga durata oltre 5000 cicli
- Corrente di carica da 20A~100A configurabile
- BMS intelligente che garantisce l'equilibrio di ogni cella e tutte le protezioni
- Supporto massimo per 16 moduli batteria in cascata
- Interfaccia di comunicazione multipla CAN/RS485/RS232/contatto pulito
Per accumulo di energia solare
| Energia della batteria | 20.48 kWh | |
|---|---|---|
| Modulo batteria | 51.2V-100 | |
| Numero di moduli batteria | 4 | |
| Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato | |
| Tensione nominale | 51.2V | |
| Intervallo di tensione della batteria | 40V~58.4V | |
| Capacità della batteria | 100Ah | |
| Corrente di carica continua massima | 100A | |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | |
| Peso netto | 52kg | |
| Dimensioni complessive (L*W*H)mm | 550*572*191 | |
| Intervallo di temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃ Scarica -20~50℃ | |
| Cicli | Temperatura ambiente @ 0.5C, 5000 cicli di carica e scarica, capacità iniziale SOC≥80% | |
| Metodo di comunicazione | CAN/RS485/RS232 | |
| Inverter (opzionale) | ||
| Uscita AC | Potenza nominale di uscita | 5000W |
| Forma d'onda di uscita | sinusoide pura | |
| Tensione di uscita | 208/220/230/240Vac±5% | |
| Frequenza di uscita | 50Hz ~ 60Hz | |
| Efficienza di picco (modalità batteria) | >94% | |
| Capacità di sovraccarico | 60S@102%~110% carico; 10S@110%~130% carico; 3S@130%~150% carico; 200ms@≥150% carico; | |
| Carica solare@carica AC | Tensione massima a circuito aperto PV | 450V/DC |
| Tensione di tracciamento MPPT dell'array fotovoltaico | 120~430V/DC | |
| Corrente di carica fotovoltaica massima | 60~80A | |
| Corrente di carica AC massima | 60~80A | |
| Intervallo di tensione di carica dalla rete | 90~280VAC (modalità APP); 170~280VAC (modalità UPS) | |
| Modalità di carica | Modalità di carica a due stadi/tre stadi, /batteria al litio | |
| Corrente di carica totale dalla rete e dal controller | 80A | |
| Peso netto | 13kg | |
| Dimensioni complessive (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
Prodotti raccomandati

