Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Pacco Batteria LiFePO4 Ciclo Profondo 48V 100Ah 5KWH per Accumulo Energia Solare Montato a Rack
Dettagli
| Materiale | LiFePO4 | Voltaggio | 48 V |
|---|---|---|---|
| Capacità | 100 AH | Energia | 5KWH |
Descrizione di prodotto
Vantaggi del prodotto
- Soluzioni per batterie LiFePO₄, Gel e Deep Cycle
- Compatibile con i principali marchi di inverter
- Soluzioni OEM e personalizzate per l'accumulo di energia
Per l'accumulo di energia solare
| N. | Articolo | Parametro | Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modello | LR-5K | Batteria prismatica-100Ah | |||||
| 2 | Capacità standard (0,2C5A) | 100Ah | ||||||
| 3 | Capacità minima (0,2C5A) | 98Ah | ||||||
| 4 | Energia | 5KWh | ||||||
| 5 | Tensione nominale | 48V | ||||||
| 6 | Tensione massima di carica | 54,75V | ||||||
| 7 | Tensione di interruzione scarica | 37,5V | ||||||
| 8 | Corrente di carica e scarica standard | interruzione a 58,4V | ||||||
| Corrente di carica massima | 100A | Vedi tabella di carica | ||||||
| 9 | Corrente di scarica continua massima | 100A | Vedi tabella di scarica | |||||
| 10 | Installazione | montaggio a rack | ||||||
| 11 | Comunicazione | CAN/RS485 | ||||||
| 12 | Protezione batteria | Sovraccarico/sovrascarico/sovratemperatura/sovracorrente/cortocircuito | ||||||
| 13 | Livello di protezioneIP54 | 14 | ||||||
| Peso (circa, inclusa custodia) | ≈ 46,6 kg | 15 | ||||||
| Resistenza interna (Max, a 1000Hz) | ≤ 15 mΩ | Include resistenza interna del dispositivo di test | 16 | |||||
| Protocollo di interazione inverter supportato | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. IVT; 7. SRNE | CAN | |||||
| 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Altri. | 17 | |||||||
| Ciclo di vita | SOC≥80% capacità iniziale a temperatura ambiente ≥ 2500 cicli carica 0,5C scarica 0,5C DOD80% | 18 | ||||||
| Tensione di consegna | ≥ 51,2 V | 19 | ||||||
| Metodo di carica (CC/CV) | standard | CC | 20A | interruzione a 58,4V | con corrente e tensione costanti di 20A fino a 58,4 V, quindi passare alla carica a tensione costante a 58,4 V fino a quando la corrente di carica è inferiore o uguale a 0,05C. | CV | ||
| 58,4V | interruzione a 5A | 20 | ||||||
| Temperatura operativa | Carica | 0 °C ~ 65 °C | Scarica | |||||
| -20 °C ~ 65 °C | Stoccaggio | |||||||
| -20 °C ~ 45 °C | ||||||||
Prodotti raccomandati

