Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
G TECH 60V 100Ah LiFePO4 batteria con 6000 ciclo di vita per biciclette elettriche e triciclo
Dettagli
| Materiale | LiFePO4 | Voltaggio | 60 V |
|---|---|---|---|
| Capacità | 100 AH | Energia | 6KWH |
Descrizione di prodotto
Vantaggi del prodotto
- Celle completamente nuove di grado A EVE, BYD, CALB CETC
- 6000 ciclo di vita
- Funzione Bluetooth opzionale
Per e-scooter e triciclo
| - No, no, no. | Articolo | Parametro generale | Commento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modello | LV600-100 | |||||
| 2 | Capacità standard ((0.2C5A) | 100Ah | |||||
| 3 | Capacità minima ((0.2C5A) | 100Ah | |||||
| 4 | Voltaggio nominale | 64 V | |||||
| 5 | tensione di carica massima | 73V | |||||
| 6 | Voltaggio di taglio | 50 V | |||||
| 7 | Corrente di carica e scarica standard | 50A | |||||
| Corrente massima di carica continua | 100A | ||||||
| 8 | Corrente di scarica continua massima | 100A | |||||
| 9 | Peso ((Approximato inclusa la cassa) | ≈ 50 kg | |||||
| 10 | Impedenza (max, a 1000 Hz) | ≤ 8mΩ | Include la resistenza interna del dispositivo di prova | ||||
| 11 | SOC Battery Shipping SOC | 30% ± 5% SOC | Trasporti aerei di merci | ||||
| 65% ± 5% SOC | Trasporti marittimi | ||||||
Prodotti raccomandati

