Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
parole chiave [ ups computer power supply ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "ups computer power supply" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
G TECH 25,6V 200Ah 5KWh Batteria LiFePO4 montata a parete con lunga durata di ciclo
| Voltaggio | 25,6 V |
|---|---|
| Capacità | 200 Ah |
| Energia | 5.12kWh |
| Massima tensione di carica | 29,2 V |
51.2V100AH 5KWH Batteria LiFePO4 montata a parete
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 51,2 V |
| Capacità | 100 Ah |
| Energia | 5KWH |
12.8V 40Ah LiFePO4 batteria con 6000 ciclo di vita
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 12,8 V |
| Capacità | 40 Ah |
| Energia | 512Wh |
51.2V 200Ah 10KWH Batteria LiFePO4 montata a parete con ciclo di vita lungo
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 51,2 V |
| Capacità | 200 Ah |
| Energia | 10KWH |
12.8V314AH LiFePO4 batteria 6000 volte
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 12,8 V |
| Capacità | 314 Ah |
| Energia | 4019WH |
51.2V 314Ah 16KWH Batteria LiFePO4 con 6000 lunghi cicli di vita
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 51,2 V |
| Capacità | 314 Ah |
| Energia | 16KWh |
51.2V 300Ah 15KWH LiFePO4 batteria con 6000 lunghi cicli di vita
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 51,2 V |
| Capacità | 300ah |
| Energia | 15KWH |
51.2V 314Ah 16KWH ESS LiFePO4 batteria con 6000 lunghi cicli di vita
| Materiale | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaggio | 51,2 V |
| Capacità | 314 Ah |
| Energia | 16KWh |

