-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Protezione completa di monofase 110V/220V PWM UPS con la batteria insita
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Luogo d'origine | Guangdong, Cina | protezione | Sovratensione |
|---|---|---|---|
| Tensione di uscita | 110V/220V | Capacità | 60% di potere stimato |
| Periodo di tassa | 8 ore da essere piene | Nome di prodotto | UPS offline |
| Esposizione | LED/LCD facoltativo | Fase | Monofase |
| Evidenziare | aumenta l'alimentazione elettrica del computer,alimentazione elettrica del backup di computer |
||
L'apparecchio online insito del sistema domestico 110v 220v 50hz 60hz Shenzhen del principale 10 del compatto della batteria aumenta
• Il controllo eccellente del microprocessore garantisce l'alta affidabilità
• Spinta e dollaro AVR per stabilizzazione di tensione
• Nuovo inizio automatico mentre il CA sta recuperando
• Sinusoide simulata
• carico di Fuori modo
• Funzione di partenza a freddo
• Generatore compatibile
Specificazione
| MODELLO | V-525 | V-625 | |
| Capacità | 500VA/300W | 600VA/360W | |
| INPUT | |||
| Tensione in ingresso | 110/120Vac o 220/230/240Vac | ||
| Gamma di tensione di Intput | 90~132Vac/175~265Vac | 85~150Vac/145~290Vac | |
| Gamma di frequenza | 45~65Hz | ||
| USCITA | |||
| Tensione in uscita | 110/120Vac o 220/230/240Vac | ||
| Gamma di tensione in uscita | 90~132Vac/175~265Vac | 102-132Vac/200~255Vac | |
| Frequenza dell'uscita | 60±0.5Hz o 50±0.5Hz (Batt.Mode) | ||
| Forma di Wave dell'uscita | PWM (Batt.Mode) | ||
| Tempo di trasferimento | Tipico (2-6ms), 10ms massimo | ||
| BATTETRY | |||
| Capacità di Qty.& della batteria | 12V/4AH*1pc | 12V/7AH*1pc | |
| Periodo di carico | 4-6hours recuperano alla capacità di 90% | ||
| PROTEZIONE | |||
| Protezione completa | Protezione di bassa tensione & di sovraccarico & di cortocircuito | ||
| FISICO | |||
| Peso netto (chilogrammi) | 4,4 | 5 | |
| Dimensioni dell'unità (millimetro) | 255*98*140 | 300*95*140 | |
| AMBIENTE | |||
| Ambiente della prestazione | Tempreture 0℃-40℃, umidità 20%-90% | ||
| Livello acustico | ≤40dB (1m) | ||
|
GESTIONE |
|||
| LCD o LED, RJ45/11&USB | Facoltativo | ||
![]()

