-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Multi batteria al litio di capacità elevata di UPS di tecnologia di G dell'uscita portatile online per la macchina fotografica del IP
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | G-Tech |
Certificazione | CE ROHS |
Numero di modello | Serie di ECO |
Quantità di ordine minimo | 500pcs |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Cartoni |
Tempi di consegna | 7-25workdays |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome di prodotto | Online portatile di UPS della mini di CC UPS batteria al litio di capacità elevata aumenta per la ma | Fase | monofase |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso | 100-240vac | Batteria | batteria al litio |
Tensione in uscita | 5V/9V/12V/24V | PoE | Funzione di POE facoltativa |
Evidenziare | aumenta l'alimentazione elettrica di sostegno,aumenta l'alimentazione elettrica dell'unità |
La mini CC della multi uscita aumenta la batteria al litio UPS che di capacità elevata online portatile aumenta per la macchina fotografica del IP, il modem, il CCTV ecc
Modello | Serie di Eco | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
INPUT | ||||||||
Tensione in ingresso | 100-240Vac | |||||||
USCITA | ||||||||
Tensione in uscita di CC (facoltativa) | USB 1.5A 9/12V 1A |
5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A |
5V+USB 2A 9V+12V 1A 15V/24V (0.5A) (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 15V+24V 1A (POE) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 12V*4 2A |
5V+USB 2A 9V/12V*4 2A Input solare |
5V+USB*2 2A 9/12V 2A 15V/24V (POE) 1A 12*4 5A Input solare 2A |
|
Tensione scelta | scegliendo tramite l'interruttore | |||||||
Fuori potere (massimo) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||||
BATTERIA | ||||||||
Tipo della batteria | Batteria al litio | |||||||
Capacità di QTY.& della batteria | 4400mAh | 8800mAh | 2200mAh*8 | 2200mAh*16 | ||||
TASSA | ||||||||
Periodo di carico | 1-2hours | 2-3hours | 4-5hours | |||||
FISICO | ||||||||
Dimensione dell'unità (millimetri) | 141.5*84.5*35 | 1890*106*29 | 258*152*46 | |||||
Peso netto (chilogrammo) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1,28 | ||||
ENVIORONMENT | ||||||||
Envionment della prestazione | Temperatura: 0℃-40℃, umidità: 20-90% | |||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB |
Caratteristica
1, batterie al litio di capacità elevata, fornisce il backup lungo ai carichi.
2, alta compatibilità, adatta alla maggior parte dei prodotti digitali nel mercato.
3, POE possono trasmettere il potere e semplificare i collegamenti.
4, progettazione di circuito intelligente con le protezioni di sovraccarico, di sovra-scarico e di cortocircuito.
5, adattatore incorporato permettono l'ampia gamma di tensione CA (100-240Vac)
6, pannello solare sono accettabili per l'interfaccia di input.