Luogo di origine:
La CINA
Marca:
OEM
Certificazione:
CE, ROHS
Numero di modello:
VP-500/650/850/1000/1200/1500VA
Caratteristica:
1.CPU ha controllato
2.Auto ricomincia quando il CA recupera
messa a punto 3.Silence
4.Automatic fare pagare (fuori linea fare pagare)
protezione di bassa tensione 5.Battery
6.Overload & protezione di cortocircuito
7.Wide la gamma di tensione in ingresso
Applicazione:
Adatto a PC, il router, posizione lavori l'unità di elaborazione a macchina di comunicazione, prodotti industriali che per le industrie di imprese, di governo, di ricerca scientifica, di traffico, della difesa nazionale, di informazioni e di istruzione.
Specificazione:
Modello # | VP-500 | VP-600 | VP-800 | VP-1000 | VP-1200 | VP-1500 | ||
Capacità | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
AVR | Nessun (può aggiungere) | 3 punti di AVR, CPU hanno controllato | ||||||
INPUT | ||||||||
Gamma di tensione in ingresso | 220V: 175~265±5Vac | 220V: 145~290Vac±5Vac | ||||||
110V: 90~132±5Vac | 110V: 85~150Vac±5Vac | |||||||
Gamma di frequenza introdotta | 50Hz/60Hz (percezione dell'auto) | |||||||
USCITA | ||||||||
Gamma di tensione in uscita | 220V: 175~265±5Vac | 220V: 200~255Vac | ||||||
110V: 90~132±5Vac | 110V: 102~132Vac | |||||||
Frequenza dell'uscita (modo di CC) | 50±0.5Hz/60±0.5Hz | |||||||
Forma di Wave | PWM (modo di CC) | |||||||
Tempo di trasferimento | 2~6ms tipico, Max.10ms. | |||||||
BATTERIA | ||||||||
QTY & capacità della batteria | LiFePO4 batterie DC12V | LiFePO4 batterie DC12V | LiFePO4 batterie DC12V | LiFePO4 batterie DC24V | LiFePO4 batterie DC24V | LiFePO4 batterie DC24V | ||
Periodo di carico | 4~6 ore recuperano alla capacità di 90% | |||||||
PROTEZIONE & FUNZIONE | ||||||||
PROTEZIONE | 1. Protezione di bassa tensione della batteria 2. protezione di sovraccarico 3. protezione di cortocircuito |
|||||||
FUNZIONE | 1. L'auto ricomincia quando il CA recupera 2. messa a punto di silenzio 3. carico automatico (fuori linea fare pagare) |
|||||||
GESTIONE | ||||||||
RJ45/11 & USB | Riferisca ai clienti richiede. |
Invii la vostra indagine direttamente noi