-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Capacità della batteria 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFrequenza | 50/60 Hz | Voltaggio di ingresso | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Potenza installata | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Garanzia | 2 anni |
Acqua resistente | GSM | Forma d'onda | Sinusoide pura |
Capacità della batteria | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Colore | Nero |
Evidenziare | Montaggio a scaffalatura a onde sinusoidi pure,9ah alti di onda sinusoidale puri,7ah line interactive ups |
Descrizione del prodotto:
Serie RTL UPS interattiva per il montaggio su rack
Applicabile a PC domestici, attrezzature per ufficio in azienda e istituzione; piccolo centralino e server di comunicazione; dispositivo LAN; macchina POS commerciale;piccole postazioni di lavoro e loro apparecchiature periferiche■ terminale bancario, sistema ATM e così via.
- 1kva/ 1.5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- personalizzato
- 145-275Vac
- 200-240Vac
- Applicabile a PC domestici, attrezzature per ufficio in azienda e istituzione; piccolo centralino e server di comunicazione; dispositivo LAN; macchina POS commerciale;piccole postazioni di lavoro e loro apparecchiature periferiche■ terminale bancario, sistema ATM e così via.
Adatto per il PC, il router, il processore di comunicazione della macchina POS, i prodotti industriali che per le imprese, il governo, la ricerca scientifica, il traffico, la difesa nazionale,industrie dell'informazione e dell'istruzione.
Caratteristiche:
Modello # | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Capacità | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 5000VA/3500W | |||||
Display | Display LCD di automazione G-Sensor | |||||||||
Modalità AC | ||||||||||
Voltaggio di ingresso | 145-275Vac | |||||||||
Frequenza di ingresso | 45-65 Hz | |||||||||
Voltaggio di uscita | 200-240Vac | |||||||||
Modalità inverter | ||||||||||
Voltaggio di uscita | 220V±5% | |||||||||
Frequenza di uscita | 50±1% Hz / 60±1% Hz ((Autodetezione) | |||||||||
Fattore di potenza | > 0.6 | |||||||||
Forma dell'onda di uscita | Onda senoide pura | |||||||||
Tempo di trasferimento | Tipico 2-6 ms, massimo 10 ms | |||||||||
capacità di sovraccarico | 110% chiuso in 60 secondi. 120% chiuso in 5 secondi. | |||||||||
Protezione da sovraccarico | Il sistema si spegne automaticamente entro 20 ms | |||||||||
Batteria | ||||||||||
Tipo di batteria | Batterie al piombo senza manutenzione sigillate | |||||||||
tensione di corrente continua | 24V di corrente continua | 48 V di corrente continua | 48 V di corrente continua | |||||||
QTY e capacità della batteria | 12V/7AHx2 | - Cosa? | 12V/9AHx2 | - Cosa? | 12V/7AHx4 | - Cosa? | 12V/9AHx4 | - Cosa? | 12V/9AHx4 | - Cosa? |
Tensione esterna in CC | - Cosa? | 24VDC | - Cosa? | 24VDC | - Cosa? | 48VDC | - Cosa? | 48VDC | - Cosa? | 48VDC |
Corrente di carica | Modelli con tempo di riposo prolungato: 5A o 10A (regolabile) | |||||||||
Periodo di fatturazione | Modelli di tipo standard: 6-8 ore di recupero fino al 90% della capacità;Modelli con tempi di backup lunghi: dipende dalle batterie collegate. | |||||||||
Fisica | ||||||||||
Peso netto ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Dimensione ((mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
L'ambiente | ||||||||||
Ambiente | Temperatura 0°C-40°C, umidità 20%-90% | |||||||||
Livello di rumore | ≤ 40dB ((1m) | |||||||||
Altezza | ≤ 1000 m (altitudine superiore a 1000 m, non può raggiungere la massima potenza) | |||||||||
Gestione | ||||||||||
USB e RS232 | Opzionale | |||||||||
BATTERIE | 12V/7AH×8 | 12V/9AH×8 | 12V/9AH×12 | |||||||
Dimensione ((mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Peso netto ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Caratteri di prestazione: