-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo!
-
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
Verità versione doppia tipo di pavimento UPS online 1KVA/2KVA/3KVA
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Gtech |
Certificazione | CE/ROHS |
Numero di modello | GTECH-PT |
Quantità di ordine minimo | 10 pz. |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Pacchetto batterie standard per l'esportazione |
Tempi di consegna | Esemplare: 7 giorni; quantità d'ordine: 20 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 300 pc al giorno |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xEvidenziare | 3KVA UPS online,UPS online di tipo pavimento |
---|
Descrizione:
UPS online monofase Gtech, dotato di tecnologia microprocessore e ingresso ad ampia tensione, ampiamente utilizzato per apparecchiature per ufficio e aziende
Equipaggiamento informatico e di rete, sistema di controllo integrato e automatico, ecc.
Caratteristiche:
1Una vera doppia conversione.
2Tecnologia di controllo dei microprocessori
3. Correzione del fattore di potenza di ingresso
4Fattore di potenza di uscita 1.0
5. Ampia tensione di ingresso ((110/120/220/230/240/300V))
6. Modalità convertitore disponibile
7- Generatore compatibile.
8. Smart SNMP con porta USB o RS-232
Specificità:
Modello # | PT-1KS | PT-1KL | PT-2KS | PT-2KL | PT-3KS | PT-3KL | ||
Capacità | 1KVA/1000W | 2KVA/2000W | 3KVA/3000W | |||||
Visualizzazione | LCD | |||||||
Input | ||||||||
Intervallo di tensione di ingresso | 110~300VAC,110~176VAC,276~300VAC ((potenza limitata) | |||||||
Intervallo di frequenza di ingresso | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (impostabile) | |||||||
SULTITUTO | ||||||||
Intervallo di tensione di uscita | 208/220/230/240VAC | |||||||
Frequenza di uscita | Modalità CA: identica a quella CA, modalità batteria: 50/60Hz±1% | |||||||
Forma d'onda | Puro Sinewave | |||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||||
Batteria | ||||||||
QTY e capacità della batteria | 2pc*12V7Ah | - Cosa? | 4pc*12V7Ah | - Cosa? | 6pc*12V7Ah | - Sì, certo. | ||
Periodo di fatturazione | 4~6 ore di recupero al 90% della capacità | |||||||
Protezione e funzione | ||||||||
Protezione | 1Protezione contro la bassa tensione della batteria | |||||||
2. Protezione da sovraccarico | ||||||||
3Protezione da cortocircuito | ||||||||
Gestione | ||||||||
RS232 e USB | Opzionale | |||||||
Fisica | ||||||||
Dimensione dell'unità (mm) | 350*145*230 | 410*190*325 | 410*190*325 | |||||
Dimensione della scatola principale (mm) | 485*455*355 | 610*330*490 | ||||||
Pc in una confezione principale | 2 | 1 | 1 | |||||
Peso lordo (1pc, kg) | 21.5 | 11 | 22.2 | 12 | 25.7 | 13 | ||
Peso netto (1% in kg) | 9.5 | 4.5 | 19 | 10 | 23.5 | 11 |
Prodotto Outlook:
Applicazioni: