Tutti i prodotti
-
Stamatis GreeceMolto sono soddisfatto con i prodotti di G-tecnologia, la qualità è molto buona e stabile e con buon servizio, lo apprezzo! -
Muhammad AshfaqBuona qualità. Sia adatto bene al mio progetto.
linea pura UPS interattivo 300W della sinusoide di 110vac 220v per il computer
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | Protezione | Sovratensione |
|---|---|---|---|
| Tensione in uscita | 110V/220V | Applicazione | computer |
| Forma di Wave | Sinusoide modificata | Capacità | 300W |
| Tipo della batteria | 12v 7ah *1pcs | Pezzi di ricambio | PWB di 1% |
| Evidenziare | true sine wave ups,aumenta l'invertitore della sinusoide |
||
Descrizione di prodotto
il rifornimento domestico della centrale elettrica di stoccaggio di 850va 750w 700va 650 110vac 220v aumenta 900w
| MODELLO | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
| CAPACITÀ | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
| INPUT | ||||||
| Tensione | 110/120 di VCA o 220/230/240 di VCA | |||||
| Gamma di tensione | 81-145 VCA/162-280 VCA | |||||
| Gamma di frequenza | 60/50 di hertz (percezione dell'auto) | |||||
| USCITA | ||||||
| CA Voltage Regulation (Batteria. Modo) |
110/220 di VAC±10% | |||||
| Gamma di frequenza (Batteria. Modo) |
60 hertz o 50 hertz ±1 hertz | |||||
| Tempo di trasferimento | Spettrografia di massa tipica 2-6 | |||||
| Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide simulata | |||||
| BATTERIA | ||||||
| Tipo & numero della batteria | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
| Tempo tipico della ricarica | 4-6 ore fino a capacità di 90% | |||||
| INDICATORI | ||||||
| Modo di CA | La giusta illuminazione di verde LED & la seconda al quinta LED verde che si accende gradualmente indicando il livello del carico |
|||||
| Modo della batteria | Il giusto verde lampeggiamento del LED & il secondo al quinto verde che si accende gradualmente indicando capacità della batteria |
|||||
| Errore | NO | Luce rossa | Illuminazione rossa del LED | |||
| ALLARME | ||||||
| Modo della batteria | Suono degli ogni 10 secondi | |||||
| Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | |||||
| Sovraccarico | Suono degli ogni 0,5 secondi | |||||
| Errore | Continuamente suonando | |||||
| PROTEZIONE | ||||||
| Protezione completa | Sovraccarico, scarico e protezione di sovraccarico | |||||
| FISICO | ||||||
| Dimensione | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
| Peso netto (chilogrammi) | 3,55 | v | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
| AMBIENTE | ||||||
| Umidità | 0 RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | |||||
| Livello acustico | Di meno che 40dB | |||||
| * le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso | ||||||
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

